ATLETIKA
Skalicu reprezentovali nasledovné atlétky, ktoré podali veľmi dobré výkony a dosiahli nečakané dobré umiestnenia.
ročník 1995 | ||||
Katarína Juríčková | 60m | 8,31 | (os. rekord) | 2. miesto |
Kristína Mikulová | guľa | 9,00 | 8. miesto | |
výška | 142 | (os. rekord) | 7. miesto | |
ročník 1996 | ||||
Denisa Drinková | diaľka | 440 | 4. miesto | |
od striebra ji delili2 a od bronzu 1 cm | ||||
loptička | 41,85 | 10. miesto | ||
ročník 1997 | ||||
Margaréta Snovická | výška | 149 | (os. rekord) | 3. miesto |
rovnaký výkon mala aj víťazka | ||||
loptička | 43,76 | 3. miesto |
Napriek veĺmi skromným podmienkam, ktoré máme pre atletiku, skutočne "parádne" výkony a vzorná reprezentácia!
Družstvu starších žáků pod vedením trenéra Miroslava Božika obsadilo na Mistrovství Slovenské republiky v atletice v kategorii staršího žactva velmi hezké 2. místo.
DUBNICA NAD VÁHOM 28. septembra (SITA) - Tituly majstrov Slovenska v súťaži žiackych družstiev si v Dubnici nad Váhom vybojovali chlapci Stavbára ŠG Nitra s 261 bodmi pred Skalicou (242) a dievčatá dubnického Spartaka (282 b.), ktoré predstihli druhé v poradí Nové Zámky až o 99 bodov.
Konečné poradie:
Chlapci: 1. Stavbár ŠG Nitra 261 bodov, 2. Atletika ŠK Skalica 242, 3. Spartak Dubnica n/V. 150, 4. Olympia Považská Bystrica 138, 5. AC Nové Zámky 125.
Dievčatá: 1. Spartak Dubnica n/V. 282, 2. AC Nové Zámky 183, 3. Vital Bratislava 153, 4. Olympia Považská Bystrica 123,5, 5. Olympia Galanta 106,5, 6. Orava Dolný Kubín 103.
Víťazom nedeľňajšieho 86. ročníka Medzinárodného maratónu mieru (MMM) v Košiciach sa stal kenský vytrvalec Jacob Kipkorir Chesire časom 2:10:59 h ktorý je tretí najlepší v histórii pretekov. Za traťovým rekordom Keňana Williama Biamu z roku 2007 zaostal o 1:06 min, rýchlejší bol ešte vlani Dejene Yirdawe z Etiópie (2:10:51). Na ďalších dvoch medailových priečkach dobehli v nedeľu v osobných rekordoch Etiópčania - druhý bol Shumye Alemayehu Legesse (2:11:36) a tretí Kedir Fikadu (2:11:39).
V súťaži žien triumfovala Olena Burkovská z Ukrajiny a presne po dvadsiatich rokoch vymazala z histórie traťový rekord Češky Aleny Peterkovej (2:31:28 h). Vo svojej maratónskej premiére dosiahla víťazka polmaratónov vo Vroclave (2009) a Kyjeve (2007) čas 2:30:50 h a zinkasovala prémiu 10 000 eur. Dvadsaťosemročná Burkovská urobila škrt cez rozpočet svojim africkým súperkám, ktorým ušla po 30. kilometri. Za víťaznou Ukrajinkou skončili vlani tretia Etiópčanka Radiya Adlová-Robová (2:35:00 - osobný rekord) a Florence Chepkuruiová z Kene (2:36:01).
Výsledky MSR jednotlivci - / vice na www.MMMKosice.sk /
1 15 PÁSTOR Imrich 74 MEN 1 SVK TJ Obal Servis Košice 01:09:45 02:28:35 00:00:00
2 118 TICHÝ Peter 69 M40 1 SVK ŠKP Čadca 01:14:53 02:30:08 00:01:33
3 919 MAGYAR Imrich 84 MEN 2 SVK Atletický club Nové Zám 01:12:37 02:35:03 00:06:28
4 914 PORTÁŠIK Peter 63 M40 2 SVK AŠK Grafobal Skalica 01:20:13 02:46:00 00:17:25
5 116 LEHEN Stefan 66 M40 3 SVK ASK Slavia Trnava 01:19:53 02:47:26 00:18:51
6 915 HLÚPIK Miroslav 76 MEN 3 SVK AŠK Grafobal Skalica 01:20:19 02:47:39 00:19:04
7 128 SCIRANKO Jozef 61 M40 4 SVK ATU Košice 01:21:16 02:47:40 00:19:05
8 112 LIPOVSKÝ Vladislav 69 M40 5 SVK MBO Oparm Strážske 01:23:20 02:49:25 00:20:50
9 916 REHUŠ Ľubomír 85 MEN 4 SVK AŠK Grafobal Skalica 01:20:13 02:49:34 00:20:59
10 647 MAKARA Marián 73 MEN 5 SVK Bardejovský športový kl 01:22:41 02:51:48 00:23:13
11 556 EVIN Ondrej 76 MEN 6 SVK Bardejovský športový kl 01:24:54 02:52:14 00:23:39
12 125 DEČO Peter 73 MEN 7 SVK Slavia UK Bratislava 01:22:43 02:53:41 00:25:06
13 662 NAJDEK Rastislav 79 MEN 8 SVK ŠKP Čadca 01:24:01 02:55:12 00:26:37
14 142 TOMČÁNY Miroslav 71 MEN 9 SVK Unia behov do vrchu 01:24:32 02:55:58 00:27:23
15 913 VYDARENÝ Vladislav 66 M40 6 SVK AŠK Grafobal Skalica 01:24:01 02:56:00 00:27:25
16 520 BALOŠÁK Vladimír 59 M50 1 SVK ŠKP Čadca 01:26:10 02:56:47 00:28:12
17 918 VRÁBEĽ Marián 87 MEN 10 SVK Atletický club Nové Zám 01:22:58 02:57:59 00:29:24
18 912 CHRENKA Jozef 57 M50 2 SVK AŠK Grafobal Skalica 01:30:01 02:58:37 00:30:02
19 601 IVAŇÁK Radomír 75 MEN 11 SVK TJ Obal Servis Košice 01:23:20 02:58:37 00:30:02
20 544 ČEPIGA Bohuš 73 MEN 12 SVK Bardejovský športový kl 01:30:55 02:59:54 00:31:19
21 587 HOLIGA Ján 77 MEN 13 SVK ZTMST 01:24:47 03:02:39 00:34:04
22 580 HANZLÍK Ondrej 60 M40 7 SVK AK Baník Prievidza 01:28:12 03:03:02 00:34:27
23 114 TISZA Tibor 57 M50 3 SVK BK Steel Belle Export-I 01:28:11 03:04:12 00:35:37
24 553 ĎURKOVSKÝ Ivan 58 M50 4 SVK TJ Obal Servis Košice 01:30:43 03:04:58 00:36:23
25 182 VARGOVIČ Jozef 53 M50 5 SVK MBO Oparm Strážske 01:29:17 03:06:36 00:38:01
26 225 HORNÝ Jaroslav 47 M60 1 SVK BK Steel Košice 01:33:49 03:08:54 00:40:19
27 132 ONDRIČKO Milan 73 MEN 14 SVK MBO Oparm Strážske 01:29:42 03:09:16 00:40:41
28 135 TOMKO Ján 73 MEN 15 SVK MBO Oparm Strážske 01:30:43 03:10:22 00:41:47
29 764 ŽIVKOV Benjamin 84 MEN 16 SVK ATU - Košice 01:26:51 03:12:55 00:44:20
30 550 DEMSKÝ Ivan 57 M50 6 SVK Bardejovský športový kl 01:33:18 03:14:15 00:45:40
31 134 VAĽKO Cyprián 72 MEN 17 SVK MBO Oparm Strážske 01:30:43 03:16:36 00:48:01
32 187 KONŠTANTINOVIČ Marián 61 M40 8 SVK BK Steel Košice 01:33:56 03:21:08 00:52:33
33 911 ČULEN Ivan 60 M40 9 SVK AŠK Grafobal Skalica 01:38:16 03:21:17 00:52:42
34 255 HRIVNAK Jan 60 M40 10 SVK AK Banik Prievidza 01:33:18 03:21:40 00:53:05
35 257 RADA Ladislav 53 M50 7 SVK MBO Oparm Strážske 01:39:33 03:21:51 00:53:16
36 133 UHLÁRIK Pavol 59 M50 8 SVK Maratón klub Rajec 01:38:42 03:23:53 00:55:18
37 954 BALOŠÁK Gabriel 89 MEN 18 SVK ŠKP Čadca 01:36:29 03:26:04 00:57:29
38 167 KANDRA František 64 M40 11 SVK BK Steel Košice 01:41:45 03:27:29 00:58:54
39 361 SCHNITZER Ján 67 M40 12 SVK MBO Oparm Strážske 01:42:54 03:28:48 01:00:13
40 600 IŠTOK Jozef 58 M50 9 SVK AK Baník Prievidza 01:41:51 03:30:39 01:02:04
41 762 ZLOCHA Jozef 57 M50 10 SVK AK Baník Prievidza 01:41:51 03:30:56 01:02:21
42 303 VERBA Rudolf 80 MEN 19 SVK BK Steel Košice 01:42:03 03:32:38 01:04:03
43 597 CHRENKO Juraj 59 M50 11 SVK AK Baník Prievidza 01:41:52 03:33:45 01:05:10
44 208 LIPOVSKÝ Ľubomír 66 M40 13 SVK MBO Oparm Strážske 01:37:20 03:34:50 01:06:15
45 124 BUC Peter 59 M50 12 SVK BK Steel Košice 01:40:53 03:37:35 01:09:00
46 910 KOŽÍŠEK Dušan 55 M50 13 SVK AŠK Grafobal Skalica 01:42:48 03:40:43 01:12:08
47 946 JANOTA Michal 45 M60 2 SVK AŠK Grafobal Skalica 01:41:41 03:47:20 01:18:45
48 169 KOROTVIČKA Peter 69 M40 14 SVK BK Steel Kosice 01:43:18 03:49:45 01:21:10
49 909 PAVLÍK Ján 58 M50 14 SVK AŠK Grafobal Skalica 01:47:02 03:55:18 01:26:43
50 163 STUPŇAN Jozef 62 M40 15 SVK Maraton klub Rajec 01:52:53 04:20:13 01:51:38
Majstrovstvá Slovenskej republiky v maratóne
S ú ť a ž d r u ž s t i e v
Košice, 4.októbra 2009
Muži
1. Atletika ŠK Skalica „A“ ASKSK 13 bodov (3+4+6)
(Portášik, Hlúpik, Rehuš, Vydarený nebodoval)
2. ŠKP Čadca SKPCA 21 bodov (2+9+10)
(Tichý, Najdek, Balošák V., Balošák G. nebodoval)
3. TJ Obal servis Košice OBSKE 27 bodov (1+12+14)
(Pástor, Ivaňák, Ďurkovský)
4. Bardejovský športový klub Bardejov JASBJ 28 bodov (7+8+13)
(Makara, Evin, Čepiga, Demský nebodoval)
5. MBO OPARM Strážske „A“ MBOST 36 bodov (5+15+16)
(Lipovský V., Vargovič, Ondričko, Tomko nebodoval)
6. Atletika ŠK Skalica „B“ ASKSK 50 bodov (11+18+21)
(Chrenka, Čulen, Kožíšek, Pavlík nebodoval)
7. MBO OPARM Strážske „B“ MBOST 56 bodov (17+19+20)
(Vaľko, Rada, Lipovský Ľ.)